2023 Spanish National Championships

Logrono, Spain
December 14-17, 2023
Senior
| FPl. | Name | Club | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Sophie SMART / Tim DIECK | FCB/FCB | 184.98 | 1 | 1 |
| 2 | Sofía VAL / Asaf Kazimov | SK Internacional Ice Dance/SK Internacional Ice Dance | 178.79 | 2 | 2 |
| 3 | Philomene SABOURIN / Raul BERMEJO GUTIERREZ | SK Internacional Ice Dance/SK Internacional Ice Dance | 138.46 | 3 | 3 |
Junior
| FPl. | Name | Club | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara MARCILLY VÁZQUEZ / Jolan ENGEL | SK Internacional Ice Dance/SK Internacional Ice Dance | 128.24 | 1 | 2 |
| 2 | Athena Faith ROBERTS / Eric ALÍS BOSQUET | CEPAP/CEPAP | 124.72 | 2 | 1 |
| 3 | Elena PEÑA BEROIZ / Antonio PEÑA BEROIZ | SK Internacional Ice Dance/SK Internacional Ice Dance | 104.62 | 3 | 3 |
Advanced Novice
| FPl. | Name | Club | Points | PD | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofía PASCUAL MATEOS / Sergio PARRA ALMONACID | Valdemoro/Valdemoro | 95.31 | 1 | 1 | 1 |
Intermediate Novice
| FPl. | Name | Club | Points | PD | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia GUTIÉRREZ / Bruno PEREIRA | Valdemoro/Valdemoro | 28.96 | 1 | 1 | 1 |
