2025 Denis Ten Memorial Challenge

Almaty, Kazakhstan
October 1-4, 2025
Final Result
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 193.14 | 1 | 1 |
| 2 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 178.86 | 2 | 4 |
| 3 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | SWE | 177.25 | 3 | 2 |
| 4 | Alicia FABBRI / Paul AYER | CAN | 173.34 | 4 | 3 |
| 5 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 169.60 | 5 | 5 |
| 6 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 165.61 | 6 | 6 |
| 7 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | GER | 162.77 | 7 | 7 |
| 8 | Philomene SABOURIN / Raul BERMEJO | ESP | 137.68 | 8 | 8 |
| 9 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 131.59 | 9 | 9 |
| 10 | Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI | ARM | 123.13 | 10 | 10 |
Rhythm Dance
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 77.94 | 44.42 | 33.52 | 8.30 | 8.55 | 8.35 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 73.91 | 41.66 | 32.25 | 7.95 | 8.25 | 8.05 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | SWE | 69.22 | 39.56 | 29.66 | 7.35 | 7.65 | 7.30 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Alicia FABBRI / Paul AYER | CAN | 67.84 | 37.92 | 29.92 | 7.40 | 7.65 | 7.45 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 67.80 | 37.94 | 29.86 | 7.50 | 7.55 | 7.40 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 66.09 | 37.22 | 28.87 | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | GER | 65.39 | 37.33 | 28.06 | 6.95 | 7.15 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Philomene SABOURIN / Raul BERMEJO | ESP | 54.50 | 30.49 | 24.01 | 5.95 | 6.20 | 5.90 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 50.56 | 27.95 | 23.61 | 5.95 | 5.90 | 5.90 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI | ARM | 48.65 | 26.37 | 22.28 | 5.70 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | #6 |
Free Dance
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 115.20 | 63.90 | 51.30 | 8.65 | 8.55 | 8.45 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | SWE | 108.03 | 61.93 | 46.10 | 7.70 | 7.75 | 7.60 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Alicia FABBRI / Paul AYER | CAN | 105.50 | 59.50 | 46.00 | 7.65 | 7.75 | 7.60 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 104.95 | 57.05 | 47.90 | 8.05 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 101.80 | 56.70 | 45.10 | 7.60 | 7.55 | 7.40 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 99.52 | 56.02 | 44.50 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | GER | 97.38 | 54.38 | 43.00 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Philomene SABOURIN / Raul BERMEJO | ESP | 83.18 | 46.18 | 37.00 | 6.30 | 6.15 | 6.05 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 81.03 | 46.23 | 35.80 | 6.10 | 5.95 | 5.85 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI | ARM | 74.48 | 41.68 | 32.80 | 5.45 | 5.55 | 5.40 | 0.00 | #1 |
