2025 Finlandia Trophy

Helsinki, Finland
November 21-22, 2025

 

Final Result

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON FRA 204.18 1 1
2 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 202.11 2 2
3 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 196.02 3 3
4 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 192.06 4 4
5 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 185.68 5 6
6 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 184.13 7 5
7 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 176.77 8 7
8 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 172.95 6 10
9 Oona BROWN / Gage BROWN USA 170.47 9 8
10 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 165.60 10 9

 

Rhythm Dance

Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
StN.
1 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON FRA 79.89 42.79   37.10 9.25 9.32 9.32 0.00 #2
2 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 79.56 42.70   36.86 9.25 9.32 9.14 0.00 #10
3 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 78.51 44.04   34.47 8.64 8.71 8.57 0.00 #9
4 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 76.07 42.06   34.01 8.50 8.61 8.46 0.00 #8
5 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 71.99 39.83   32.16 8.04 8.18 7.96 0.00 #1
6 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 71.65 38.82   32.83 8.18 8.29 8.21 0.00 #7
7 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 70.42 36.94   33.48 8.39 8.46 8.32 0.00 #6
8 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 69.39 38.74   30.65 7.75 7.93 7.36 0.00 #5
9 Oona BROWN / Gage BROWN USA 64.21 33.47   30.74 7.93 7.61 7.57 0.00 #4
10 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 62.87 32.48   30.39 7.64 7.71 7.50 0.00 #3

 

Free Dance

 Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
StN.
1 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON FRA 124.29 67.99   57.30 9.61 9.50 9.54 1.00 #10
2 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 122.55 66.69   55.86 9.36 9.43 9.14 0.00 #9
3 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 117.51 65.51   52.00 8.68 8.68 8.64 0.00 #8
4 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 115.99 63.49   52.50 8.86 8.82 8.57 0.00 #7
5 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 113.71 62.91   50.80 8.54 8.50 8.36 0.00 #4
6 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 113.69 63.13   50.56 8.39 8.57 8.32 0.00 #6
7 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 107.38 59.86   47.52 8.04 8.18 7.54 0.00 #3
8 Oona BROWN / Gage BROWN USA 106.26 58.54   47.72 8.11 8.04 7.71 0.00 #2
9 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 102.73 56.95   45.78 7.64 7.75 7.50 0.00 #1
10 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 101.30 53.38   47.92 8.14 7.86 7.96 0.00 #5

 

Share With Friends