2026 Japan Eastern Sectionals

Maebashi, Japan
October 29-November 1, 2026
Senior Final Result
| FPl. | Team | Affiliation | elements | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utana Yoshida / Masaya Morita | Kinoshita Academy / Kinoshita Academy | 175.82 | 1 | 1 |
| 2 | Ikura Kushida / Koshiro Shimada | Kinoshita Academy / Kinoshita Group | 165.53 | 3 | 2 |
| 3 | Rika Kihira / Shingo Nishiyama | Kashima/Oriental Bio | 165.32 | 2 | 3 |
| 4 | Marin Honda / Shoma Uno | Toyota Motor Corporation / Toyota Motor Corporation | 145.70 | 4 | 4 |
| 5 | Kaho Yamashita / Yuto Nagata | Nihon University / Nihon University | 141.33 | 5 | 6 |
| 6 | Rikako Fukase / Atsuhiko Tamura | Saitama Figure Skating / Seibu Higashi-Fushimi FSC | 137.15 | 6 | 5 |
| 7 | Haruno Yajima / Ryota Kitamura | Seibu Higashi-Fushimi FSC / Okayama SC | 109.84 | 7 | 7 |
Senior Rhythm Dance
| Pl. | Team | Affiliation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utana Yoshida / Masaya Morita | Kinoshita Academy / Kinoshita Academy | 71.43 | 40.72 | 30.71 | 7.67 | 7.67 | 7.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Rika Kihira / Mako Nishiyama | Kashima/Oriental Bio | 65.79 | 37.40 | 28.39 | 7.00 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ikura Kushida / Koshiro Shimada | Kinoshita Academy / Kinoshita Group | 65.68 | 37.52 | 28.16 | 7.08 | 7.17 | 6.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Marin Honda / Shoma Uno | Toyota Motor Corporation / Toyota Motor Corporation | 58.68 | 31.76 | 26.92 | 6.58 | 7.08 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Kaho Yamashita / Yuto Nagata | Nihon University / Nihon University | 57.43 | 33.94 | 23.49 | 6.08 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Rikako Fukase / Atsuhiko Tamura | Saitama Figure Skating / Seibu Higashi-Fushimi FSC | 52.85 | 31.01 | 22.84 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Haruno Yajima / Ryota Kitamura | Seibu Higashi-Fushimi FSC / Okayama SC | 43.73 | 24.78 | 18.95 | 4.67 | 5.00 | 4.58 | 0.00 | #6 |
Senior Free Dance
| Pl. | Team | Affiliation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utana Yoshida / Masaya Morita | Kinoshita Academy / Kinoshita Academy | 104.39 | 57.57 | 46.82 | 7.83 | 7.83 | 7.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ikura Kushida / Koshiro Shimada | Kinoshita Academy / Kinoshita Group | 99.85 | 57.85 | 44.00 | 7.42 | 7.50 | 7.08 | 2.00 | #5 | |
| 3 | Rika Kihira / Shingo Nishiyama | Kashima/Oriental Bio | 99.53 | 55.87 | 43.66 | 7.25 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Marin Honda / Shoma Uno | Toyota Motor Corporation / Toyota Motor Corporation | 87.02 | 47.18 | 39.84 | 6.58 | 6.92 | 6.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Rikako Fukase / Atsuhiko Tamura | Saitama Figure Skating / Seibu Higashi-Fushimi FSC | 84.30 | 49.14 | 35.16 | 6.08 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Kaho Yamashita / Hiroto Nagata | Nihon University / Nihon University | 83.90 | 49.08 | 34.82 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Haruno Yajima / Ryota Kitamura | Seibu Higashi-Fushimi FSC / Okayama SC | 66.11 | 38.79 | 28.32 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #1 |
Junior Final Result
| FPl. | Team | Affiliation | elements | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayumi Shibayama / Tomoki Kimura | Kinoshita Academy / Kinoshita Academy | 142.82 | 1 | 1 |
| 2 | Erika Ogami / Eisuke Kumano | Keio University / Musashi University | 107.87 | 2 | 2 |
| 3 | Noa Hozumi / Takuya Tanabe | Waseda University / Toyo University | 95.78 | 3 | 3 |
Junior Rhythm Dance
| Pl. | Team | Affiliation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayumi Shibayama / Tomoki Kimura | Kinoshita Academy / Kinoshita Academy | 59.05 | 33.90 | 25.15 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Erika Ogami / Eisuke Kumano | Keio University / Musashi University | 43.65 | 22.59 | 21.06 | 5.25 | 5.50 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Noa Hozumi / Takuya Tanabe | Waseda University / Toyo University | 35.61 | 16.88 | 18.73 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 |
Junior Free Dance
| Pl. | Team | Affiliation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayumi Shibayama / Tomoki Kimura | Kinoshita Academy / Kinoshita Academy | 83.77 | 47.09 | 37.68 | 6.42 | 6.42 | 6.00 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Erika Ogami / Eisuke Kumano | Keio University / Musashi University | 64.22 | 34.38 | 29.84 | 5.17 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Noa Hozumi / Takuya Tanabe | Waseda University / Toyo University | 60.17 | 33.49 | 27.68 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #1 |
