Results – 2005 Karl Schaefer Memorial

Karl Schaefer Memorial (Olympic Qualifying Competition) in Vienna, Austria – October 12 – 16, 2005
!- Protocols / Detailed scores: Compulsory Dance / Original Dance / Free Dance
–>
| Place |
Name |
Nation | Total Points | CD | OD | FD |
| 1 | Margarita DROBIAZKO / Povilas VANAGAS | LTU | 184.22 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kristin FRASER / Igor LUKANIN | AZE | 156.18 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Christina BEIER / William BEIER | GER | 148.20 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO | JPN | 146.10 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Kimberley NAVARRO / Brent BOMMENTRE | USA | 146.06 | 7 | 5 | 4 |
| 6 | Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN | ARM | 144.52 | 11 | 8 | 3 |
| 7 | Pernelle CARRON / Mathieu JOST | FRA | 143.11 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | Nora HOFFMANN / Attila ELEK | HUN | 141.81 | 3 | 7 | 9 |
| 9 | Alexandra KAUC / Michal ZYCH | POL | 140.36 | 9 | 9 | 6 |
| 10 | Laura MUNANA / Luke MUNANA | MEX | 128.35 | 12 | 11 | 10 |
| 11 | Fang YANG / Chongbo GAO | CHN | 125.88 | 8 | 10 | 13 |
| 12 | Kamila HAJKOVA / David VINCOUR | CZE | 121.58 | 16 | 12 | 11 |
| 13 | Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK | AUT | 119.57 | 15 | 14 | 12 |
| 14 | Natalie BUCK / Trent NELSON-BOND | AUS | 109.22 | 17 | 15 | 15 |
| 15 | Olga AKIMOVA / Alexander SHAKALOV | UZB | 104.51 | 14 | 16 | 16 |
| WD | Pamela O’CONNOR / Jonathon O’DOUGHERTY | GBR | 10 |
