2026 Lake Placid Ice Dance International

Lake Placid, NY
July 28-30, 2026
Senior Final Result
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy CUI / Jonathan ROGERS | USA | 176.15 | 1 | 1 |
| 2 | Eva PATE / Logan BYE | USA | 165.30 | 4 | 2 |
| 3 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 159.91 | 3 | 3 |
| 4 | Caroline MULLEN / Brendan MULLEN | USA | 156.29 | 2 | 5 |
| 5 | Raffaella Adele KONCIUS / Alexey SHCHEPETOV | USA | 152.64 | 5 | 4 |
| 6 | Vanessa PHAM / Anton SPIRIDONOV | USA | 141.73 | 6 | 6 |
| 7 | Lucy HANCOCK / Aiden DOTZERT | CAN | 134.14 | 10 | 7 |
| 8 | Alisa KORNEVA / Kieran MACDONALD | CAN | 131.52 | 8 | 10 |
| 9 | Lara LUFT / Ilias FOURATI | HUN | 130.29 | 7 | 11 |
| 10 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV | AZE | 129.09 | 9 | 8 |
| 11 | Amanda URBAN / Peter BEAUMONT | CAN | 126.07 | 12 | 9 |
| 12 | Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN | BEL | 121.17 | 13 | 12 |
| 13 | Daniela IVANITSKIY / Matthew SPERRY | FIN | 111.20 | 11 | 13 |
| WD | Sabrina GHALY / Tyler VOLLMER | PHI | 33.36 | 14 |
Senior Rhythm Dance
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy CUI / Jonathan ROGERS | USA | 70.93 | 41.57 | 29.36 | 7.58 | 7.58 | 6.92 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Caroline MULLEN / Brendan MULLEN | USA | 64.31 | 36.17 | 28.14 | 7.08 | 7.25 | 6.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 62.67 | 35.85 | 27.82 | 7.08 | 6.75 | 7.08 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Eva PATE / Logan BYE | USA | 62.64 | 33.83 | 29.81 | 7.58 | 7.33 | 7.50 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Raffaella Adele KONCIUS / Alexey SHCHEPETOV | USA | 59.39 | 32.90 | 26.49 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Vanessa PHAM / Anton SPIRIDONOV | USA | 57.97 | 32.47 | 25.50 | 6.50 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Lara LUFT / Ilias FOURATI | HUN | 57.35 | 34.08 | 23.27 | 6.00 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Alisa KORNEVA / Kieran MACDONALD | CAN | 57.05 | 31.57 | 25.48 | 6.58 | 6.58 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV | AZE | 51.06 | 29.67 | 22.39 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Lucy HANCOCK / Aiden DOTZERT | CAN | 50.87 | 28.26 | 22.61 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Daniela IVANITSKIY / Matthew SPERRY | FIN | 50.30 | 28.02 | 22.28 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Amanda URBAN / Peter BEAUMONT | CAN | 49.95 | 26.78 | 23.17 | 6.17 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN | BEL | 49.87 | 26.48 | 23.39 | 5.92 | 6.00 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Sabrina GHALY / Tyler VOLLMER | PHI | 33.36 | 17.40 | 15.96 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 |
Senior Free Dance
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy CUI / Jonathan ROGERS | USA | 105.22 | 58.90 | 46.32 | 7.75 | 7.83 | 7.58 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Eva PATE / Logan BYE | USA | 102.66 | 56.18 | 46.48 | 7.58 | 8.08 | 7.58 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 97.24 | 53.92 | 45.32 | 7.58 | 7.75 | 7.33 | 2.00 | #12 | |
| 4 | Raffaella Adele KONCIUS / Alexey SHCHEPETOV | USA | 93.25 | 52.43 | 41.82 | 7.08 | 7.00 | 6.83 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Caroline MULLEN / Brendan MULLEN | USA | 91.98 | 48.82 | 43.16 | 7.33 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Vanessa PHAM / Anton SPIRIDONOV | USA | 83.76 | 44.92 | 38.84 | 6.58 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Lucy HANCOCK / Aiden DOTZERT | CAN | 83.27 | 48.45 | 34.82 | 5.75 | 6.08 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV | AZE | 78.03 | 44.71 | 33.32 | 5.83 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Amanda URBAN / Peter BEAUMONT | CAN | 76.12 | 45.28 | 32.84 | 5.58 | 5.67 | 5.17 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Alisa KORNEVA / Kieran MACDONALD | CAN | 74.47 | 38.13 | 36.34 | 6.25 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Lara LUFT / Ilias FOURATI | HUN | 72.94 | 39.78 | 33.16 | 5.83 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN | BEL | 71.30 | 39.80 | 31.50 | 5.50 | 5.33 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Daniela IVANITSKIY / Matthew SPERRY | FIN | 60.90 | 31.40 | 30.50 | 5.50 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| WD | Sabrina GHALY / Tyler VOLLMER | PHI | #1 |
Junior Final Result
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN | USA | 166.04 | 1 | 1 |
| 2 | Aneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER | USA | 152.78 | 2 | 2 |
| 3 | Jane CALHOUN / Mark ZHELTYSHEV | USA | 134.98 | 5 | 3 |
| 4 | Chaima BEN KHELIFA / Julien LEVESQUE | CAN | 134.56 | 3 | 6 |
| 5 | Anaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO | USA | 134.05 | 6 | 4 |
| 6 | Annelise STAPERT / Maxim KOROTCOV | USA | 133.62 | 4 | 5 |
| 7 | Liliia LITENKO / Alekdandr RYZHENKOV | ISR | 127.74 | 7 | 7 |
| 8 | Sophia FEIGE / Wiles MIDDLEKAUFF | USA | 126.01 | 8 | 9 |
| 9 | Anna OBRIEN / Drake TONG | AZE | 125.61 | 9 | 8 |
| 10 | Florence BEAUSOLEIL / Remi THIBAULT | CAN | 113.49 | 13 | 11 |
| 11 | Victoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC | CAN | 113.36 | 15 | 10 |
| 12 | Molli TAYLORSON / Steven MOORE | USA | 112.98 | 10 | 13 |
| 13 | Annabelle THEROUX / Rafael GOSSARD | CAN | 111.95 | 12 | 12 |
| 14 | Jessy GAGNON / Anthony MACDONALD | CAN | 104.58 | 16 | 14 |
| 15 | Kayla BOWMAN / Logan BOWMAN | CAN | 101.50 | 11 | 16 |
| 16 | Anna WAUGH / Mathew JACOBY | IRL | 99.95 | 14 | 15 |
Junior Rhythm Dance
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN | USA | 65.99 | 36.83 | 29.16 | 7.33 | 7.42 | 7.17 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Aneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER | USA | 60.83 | 35.12 | 25.71 | 6.58 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Chaima BEN KHELIFA / Julien LEVESQUE | CAN | 53.37 | 28.99 | 24.38 | 6.00 | 6.33 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Annelise STAPERT / Maxim KOROTCOV | USA | 51.37 | 27.76 | 23.61 | 6.08 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Jane CALHOUN / Mark ZHELTYSHEV | USA | 50.98 | 26.93 | 24.05 | 6.25 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Anaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO | USA | 50.49 | 27.23 | 23.26 | 5.83 | 5.58 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Liliia LITENKO / Alekdandr RYZHENKOV | ISR | 49.93 | 27.76 | 22.17 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Sophia FEIGE / Wiles MIDDLEKAUFF | USA | 48.42 | 26.03 | 22.39 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Anna OBRIEN / Drake TONG | AZE | 47.93 | 26.21 | 21.72 | 5.58 | 5.58 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Molli TAYLORSON / Steven MOORE | USA | 44.35 | 23.85 | 20.50 | 5.25 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Kayla BOWMAN / Logan BOWMAN | CAN | 42.19 | 22.56 | 19.63 | 5.17 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Annabelle THEROUX / Rafael GOSSARD | CAN | 41.93 | 20.09 | 21.84 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Florence BEAUSOLEIL / Remi THIBAULT | CAN | 41.14 | 20.30 | 20.84 | 5.42 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Anna WAUGH / Mathew JACOBY | IRL | 40.07 | 21.80 | 18.27 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Victoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC | CAN | 39.31 | 19.15 | 21.16 | 5.58 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Jessy GAGNON / Anthony MACDONALD | CAN | 36.71 | 19.10 | 19.61 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #8 |
Junior Free Dance
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN | USA | 100.05 | 53.73 | 46.32 | 7.75 | 7.83 | 7.58 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Aneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER | USA | 91.95 | 50.61 | 41.34 | 7.00 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Jane CALHOUN / Mark ZHELTYSHEV | USA | 84.00 | 45.82 | 39.18 | 6.42 | 6.75 | 6.42 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Anaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO | USA | 83.56 | 46.06 | 37.50 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Annelise STAPERT / Maxim KOROTCOV | USA | 82.25 | 44.25 | 38.00 | 6.25 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Chaima BEN KHELIFA / Julien LEVESQUE | CAN | 81.19 | 42.53 | 38.66 | 6.33 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Liliia LITENKO / Alekdandr RYZHENKOV | ISR | 77.81 | 42.65 | 35.16 | 5.75 | 6.08 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Anna OBRIEN / Drake TONG | AZE | 77.68 | 43.84 | 33.84 | 5.67 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Sophia FEIGE / Wiles MIDDLEKAUFF | USA | 77.59 | 40.75 | 36.84 | 6.25 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Victoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC | CAN | 74.05 | 40.71 | 33.34 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Florence BEAUSOLEIL / Remi THIBAULT | CAN | 72.35 | 39.35 | 33.00 | 5.33 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Annabelle THEROUX / Rafael GOSSARD | CAN | 70.02 | 37.02 | 33.00 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Molli TAYLORSON / Steven MOORE | USA | 68.63 | 36.97 | 31.66 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Jessy GAGNON / Anthony MACDONALD | CAN | 67.87 | 38.21 | 29.66 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Anna WAUGH / Mathew JACOBY | IRL | 59.88 | 33.04 | 27.84 | 4.92 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Kayla BOWMAN / Logan BOWMAN | CAN | 59.31 | 31.65 | 28.66 | 4.58 | 5.08 | 4.67 | 1.00 | #6 |
