2026 SeasON Cup

Budapest, Hungary
October 3-4, 2026
Junior
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aletta LÁNYI / Ilya LAURENAU | HKA/HKA | HUN | 122.80 | 1 | 1 |
Advanced Novice
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | PD | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola MIKLÁNKOVÁ / Luboš ZERVAN | SVK | 100.91 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Viktória RAJKI / Gergo RAJKI | HKA/HKA | HUN | 91.34 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Alíz BARTZI / Domonkos ÉDES | HKA/HKA | HUN | 88.82 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Lada KORNATOVSKA / David PILOUS | CZE | 71.41 | 3 | 4 | 4 |
Intermediate Novice
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | PD | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya KISS / Dániel VERESS | HKA/HKA | HUN | 60.10 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Myroslava DUSHKA / Kristian KNEISL | CZE | 55.23 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | Gerda SZABÓ / Barnabás JUHÁSZ | HKA/HKA | HUN | 46.26 | 2 | 3 | 3 |
Basic Novice
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | PD | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kata Borbála ÉDES / Zebulon BAJKAI | HKA/HKA | HUN | 37.71 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Anna VOJNÁR / Flórián VOJNÁR | HKA/HKA | HUN | 33.14 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Petra Ágnes FAZEKAS / Márton MARKOVICS | HKA/HKA | HUN | 22.00 | 3 | 3 | 3 |
Cubs
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alíz Villo VITÉZ / Kristóf Zsombor MERCZ | HKA/HKA | HUN | 19.94 | 1 | 1 |
